<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Venta de pisos baratos</title>
	<atom:link href="http://www.pisovendo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pisovendo.com</link>
	<description>pisos con descuento, pisos chollo, pisos procedentes de embargo, ventas de pisos y casas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2010 13:18:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Pisos de Caja Navarra</title>
		<link>http://www.pisovendo.com/2010/10/28/pisos-de-caja-navarra/</link>
		<comments>http://www.pisovendo.com/2010/10/28/pisos-de-caja-navarra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 13:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler o alquiler con opción a compra.]]></category>
		<category><![CDATA[caja navarra inmuebles en régimen de compraventa]]></category>
		<category><![CDATA[caja navarra pisos]]></category>
		<category><![CDATA[caja navarra pisos baratos]]></category>
		<category><![CDATA[caja navarra subastas]]></category>
		<category><![CDATA[caja navarra subastas judiciales]]></category>
		<category><![CDATA[pisos bancos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pisovendo.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Caja de Navarra, como otras entidades financieras, también dispone de un amplio stock de pisos procedentes de subastas judiciales como consecuencias del impago de créditos hipotecarios. Caja Navarra dispone de dos portales en internet a través de los cuales gestiona las ventas de sus propios inmuebles. Uno es el portal de su web corporativa desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Caja de Navarra,</strong> como otras entidades financieras, también dispone de un amplio <strong>stock de pisos procedentes de subastas judiciales</strong> como consecuencias del impago de créditos hipotecarios. Caja Navarra dispone de dos portales en internet a través de los cuales gestiona las ventas de sus propios inmuebles. Uno es el portal de su <a href="http://www.cajanavarra.es/es/que-necesitas/necesidades/la-vivienda/inmuebles-can/compraventa-alquiler/" target="_blank"><strong>web corporativa</strong></a> desde el que dispone de sus <strong>inmuebles en régimen de compraventa, alquiler o alquiler con opción a compra.</strong> Lo primero que se puede ver es un mapa interactivo muy atractivo en el que aparecen destacadas las zonas en las que Caja Navarra tienen inmuebles. <img class="alignleft size-full wp-image-209" title="caja navarra" src="http://www.pisovendo.com/wp-content/uploads/2010/10/Imagen-18.png" alt="caja navarra" width="162" height="60" /></p>
<p>El otro portal que tiene <strong>Caja Navarra </strong>se llama <a href="http://www3.cajanavarra.es/PortalCAN/es-ES/_Inmobiliario/Promociones/" target="_blank">AvenidaCAN</a> y en él aparecen mezclados inmuebles adjudicados por Caja navarra con inmuebles promovidos y comercializados por promotoras inmobiliarias que tienen el crédito concedido por la entidad navarra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pisovendo.com/2010/10/28/pisos-de-caja-navarra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pisos en Molins de rei con descuento</title>
		<link>http://www.pisovendo.com/2010/05/09/pisos-en-molins-de-rei-con-descuento/</link>
		<comments>http://www.pisovendo.com/2010/05/09/pisos-en-molins-de-rei-con-descuento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 17:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venta pisos baratos]]></category>
		<category><![CDATA[oferta pisos jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[piso 100% financiacion]]></category>
		<category><![CDATA[piso descuento]]></category>
		<category><![CDATA[piso en el centro de molins de rei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pisovendo.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como nos apuntaba un lector del blog, puedes comprar un piso en el centro de molins de rei por tan solo 193.000 euros con financiación del 100% , situado a 12 km  de barcelona. El problema que se encuentran muchas personas a la hora de buscar un piso para comprar es la falta de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tal y como nos apuntaba un lector del blog, puedes comprar un <strong>piso en el centro de molins de rei</strong> por tan solo 193.000 euros con financiación del 100% , situado a 12 km  de barcelona. El problema que se encuentran muchas personas a la hora de buscar un piso para comprar es la falta de financiación, y el hecho de que esta empresa a través de la entidad financiera te facilite el dinero permitirá que muchas familias o parejas puedan hacer realidad su sueño.</p>
<p><span><span> <img class="alignleft size-full wp-image-206" title="obranuevamolinsdereiA" src="http://www.pisovendo.com/wp-content/uploads/2010/05/obranuevamolinsdereiA1.jpg" alt="obranuevamolinsdereiA" width="262" height="92" /></span></span></p>
<p><span> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pisovendo.com/2010/05/09/pisos-en-molins-de-rei-con-descuento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salón Inmobiliario Low cost de Barcelona</title>
		<link>http://www.pisovendo.com/2010/04/21/salon-inmobiliario-low-cost-de-barcelona/</link>
		<comments>http://www.pisovendo.com/2010/04/21/salon-inmobiliario-low-cost-de-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 13:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venta pisos baratos]]></category>
		<category><![CDATA[invitacion  Salón inmobiliario Low Cost de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Salón inmobiliario Low Cost de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[venta pisos low cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pisovendo.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[El Salón inmobiliario Low Cost de Barcelona que tanto éxito tuvo en su primera edición, se celebra de nuevo del 23 al 25 de abril con la esperanza de seguir vendiendo pisos, y que los compradores que aún no se han decidido,por fin lo hagan y adquieran viviendas antes de que se incremente el IVA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El<strong> Salón inmobiliario Low Cost de Barcelona</strong> que tanto <a href="http://www.pisocompra.com/?p=133" target="_self">éxito</a> tuvo en su <a href="http://www.subastapiso.com/?p=121" target="_self">primera edición</a>, se celebra de nuevo del 23 al 25 de abril con la esperanza de seguir vendiendo <a href="http://www.pisovendo.com/?p=35" target="_self">pisos</a>, y que los compradores que aún no se han decidido,por fin lo hagan y adquieran viviendas antes de que se incremente el IVA y desaparezca la deducción por adquisición de vivienda habitual.</p>
<p>Si quieres asistir, <a href="https://www.caixacatalunya.com/caixacat/es/ccpublic/particulars/default.htm" target="_blank">Caixa Catalunya</a> te invita al evento. Sólo tienes que entrar en su página web y descargarte la invitación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pisovendo.com/2010/04/21/salon-inmobiliario-low-cost-de-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue la caída de los fondos inmobiliarios</title>
		<link>http://www.pisovendo.com/2010/04/14/sigue-la-caida-de-los-fondos-inmobiliarios/</link>
		<comments>http://www.pisovendo.com/2010/04/14/sigue-la-caida-de-los-fondos-inmobiliarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 10:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondos Inmobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[fondo  Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[perdidas fondo inmobilairio]]></category>
		<category><![CDATA[pérdidas multimillonarias del Morgan Stanley Real Estate Funds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pisovendo.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Los fondos inmobiliarios que durante los años de bonanza aglutinaban la mayoría de las inversiones atraídas por unas rentabilidades enormes, no paran de caer, y las entidades gestoras serán unas de las grandes derrotadas de la caída del negocio inmobiliario, junto con promotoras y bancos. Al corralito que inició el fondo inmobiliario de Banco Santander, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong>fondos inmobiliarios</strong> que durante los años de bonanza aglutinaban la mayoría de las inversiones atraídas por unas rentabilidades enormes, no paran de caer, y las entidades gestoras serán unas de las grandes derrotadas de la caída del <strong>negocio inmobiliario</strong>, junto con <strong>promotoras y bancos</strong>. Al corralito que inició el<a href="http://www.pisocompra.com/?p=27" target="_self"> fondo inmobiliario de Banco Santander</a>, prohibiendo que sus partícipes retiraran los fondos que habían invertido, ahora se suma la noticia de las <strong>pérdidas multimillonarias del Morgan Stanley Real Estate Funds</strong>, con activos de la importancia del Banco Central Europeo, el edificio Eurotower, en Fránkfurt y el Hotel Hilton de Barcelona. <img class="alignleft size-full wp-image-198" title="Imagen 86" src="http://www.pisovendo.com/wp-content/uploads/2010/04/Imagen-86.png" alt="Imagen 86" width="248" height="167" /></p>
<p>Según <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303695604575182022093645864.html?KEYWORDS=morgan+stanley" target="_blank">The Wall Street Journal</a> los números rojos de este fondo supondrían las mayores pérdidas de la  historia de las inversiones inmobiliarias del capital riesgo, y las  sufriría<strong> Morgan Stanley</strong>, uno de los compradores más activos en el sector  durante los últimos 20 años. No en vano, ha realizado transacciones en  este área, desde 1991, por valor de 174.000 millones de dólares.</p>
<p>Ya empiezan a caer las grandes torres del negocio inmobiliario de los últimos años. La inversión apalancada como forma de crecimiento, parece que quedará en entredicho después de lo que ha pasado en los últimos años, o por lo menos en su forma más arriesgada, ya que es útil cuando se vende, pero muy arriesgada cuando la facturación cae, porque las cuotas impagadas te ahogan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pisovendo.com/2010/04/14/sigue-la-caida-de-los-fondos-inmobiliarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon Outlet Residencial en Madrid</title>
		<link>http://www.pisovendo.com/2010/02/11/salon-outlet-residencial-en-madrid/</link>
		<comments>http://www.pisovendo.com/2010/02/11/salon-outlet-residencial-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[áticos]]></category>
		<category><![CDATA[consejos comprar vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[garajes]]></category>
		<category><![CDATA[locales]]></category>
		<category><![CDATA[lofts]]></category>
		<category><![CDATA[oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[salon outlet residencial]]></category>
		<category><![CDATA[segundas residencias]]></category>
		<category><![CDATA[trasteros]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pisovendo.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[El Salón Outlet residencial se celebrará en la Feria de Madrid el próximo 19 hasta el 21 de febrero, y en él se ofrecerán viviendas, segundas residencias, lofts, áticos, estudios, oficinas, locales, garajes, trasteros con descuentos de hasta el 40%. en este tipo de ferias no hay que dejarse atraer por las ofertas, los descuentos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.ifema.es/web/ferias/outletresidencial/default.html" target="_blank">Salón Outlet residencial</a> se celebrará en la Feria de Madrid el próximo 19 hasta el 21 de febrero, y en él se ofrecerán <strong>viviendas, segundas residencias, <span style="font-family: Arial;">lofts, áticos, estudios, oficinas, locales, garajes, trasteros</span></strong> con descuentos de hasta el 40%. en este tipo de ferias no hay que dejarse atraer por las ofertas, los descuentos y la sensación que provoca que haya tanta gente paseando por los stands, y presuntamente dispuesta a comprar. Hay que recordar que la compra de una vivienda es un asunto importante que te ata de por vida a través de la hipoteca y por tanto conviene tener las cosas muy claras y atender a los <a href="http://www.pisocompra.com/?p=379" target="_blank">consejos para comprar la vivienda</a> que puedan darte.   <img class="alignleft size-full wp-image-194" title="Imagen 67" src="http://www.pisovendo.com/wp-content/uploads/2010/02/Imagen-67.png" alt="Imagen 67" width="197" height="76" /></p>
<p><span style="font-family: Arial;"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pisovendo.com/2010/02/11/salon-outlet-residencial-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué ya no se construyen pisos?</title>
		<link>http://www.pisovendo.com/2010/02/10/por-que-ya-no-se-construyen-pisos/</link>
		<comments>http://www.pisovendo.com/2010/02/10/por-que-ya-no-se-construyen-pisos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 17:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[adquirían viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[construir bajo demanda]]></category>
		<category><![CDATA[financiación bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[financiación procedente de compradores privados]]></category>
		<category><![CDATA[pisos sobre plano]]></category>
		<category><![CDATA[promotora pueda iniciar una construcción]]></category>
		<category><![CDATA[promotoras inmobiliarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pisovendo.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Las promotoras inmobiliarias han dejado de vender pisos y esa es una razón muy poderosa para construir bajo demanda, y no en un entorno en el que no se vende nada. No obstante, y aunque ese momento pase y se vuelvan a vender viviendas, tardaría en volverse a construir la ritmo que se construía antes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las<strong> promotoras inmobiliarias</strong> han dejado de vender pisos y esa es una razón muy poderosa para <strong>construir bajo demanda, </strong>y no en un entorno en el que no se vende nada. No obstante, y aunque ese momento pase y se vuelvan a vender viviendas, tardaría en volverse a construir la ritmo que se construía antes porque falta financiación.</p>
<p>Las promotoras se financiaban de dos formas principalmente. Por un lado obtenían <strong>financiación bancaria</strong>, y por eso los bancos se han quedado con buena parte del marrón que les han dejado mcuhs promotoras en crisis. Y por el otro obtenían <strong>financiación procedente de compradores privados</strong> que <strong>adquirían viviendas</strong> sobre plano. Esas dos fuentes de financiación se han agotado. La bancaria por motivos obvios. Y la privada porque ya nadie se fía de nadie. Una obra puede tardar un mínimo de 2 años en construirse, y en ese tiempo pueden  pasar tantas cosas que lo fácil es que no vea la vivienda que le prometieron, ni en pintura.</p>
<p>Así las cosas, para que una <strong>promotora pueda iniciar una construcción,</strong> necesitará que se recupere la confianza de los consumidores, que los bancos vuelvan cierren las heridas que tienen con las empresas vinculadas con el sector inmobiliario, o que el constructor tenga pulmón financiero suficiente para afrontar la construcción. <img class="alignleft size-full wp-image-190" title="Imagen 10" src="http://www.pisovendo.com/wp-content/uploads/2010/02/Imagen-10.png" alt="Imagen 10" width="146" height="107" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pisovendo.com/2010/02/10/por-que-ya-no-se-construyen-pisos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renta Corporación sigue con el negocio de la venta de edificios</title>
		<link>http://www.pisovendo.com/2010/02/09/renta-corporacion-sigue-con-el-negocio-de-la-venta-de-edificios/</link>
		<comments>http://www.pisovendo.com/2010/02/09/renta-corporacion-sigue-con-el-negocio-de-la-venta-de-edificios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Berlín]]></category>
		<category><![CDATA[edificio barcelona venta]]></category>
		<category><![CDATA[edificio madrid]]></category>
		<category><![CDATA[edificio madrid venta]]></category>
		<category><![CDATA[Londres y new York.]]></category>
		<category><![CDATA[Renta Corporación  edificio ven ta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pisovendo.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Renta Corporación es una empresa dedicada a la compra , rehabilitación y posterior venta de edificios en ciudades con elevada demanda como madrid, Barcelona, Berlín, Londres y new York. Tienen edificios con precios que oscilan entre los 900.000 euros en adelante. Algunos de ellos están parcial o totalmente alquilados, y están dirigidos a inversores que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.rentacorporacion.com" target="_blank">Renta Corporación</a> </strong>es una empresa dedicada a la compra , rehabilitación y posterior venta de edificios en ciudades con elevada demanda como <strong>madrid, Barcelona, Berlín, Londres y new York.</strong> Tienen edificios con precios que oscilan entre los 900.000 euros en adelante. Algunos de ellos están parcial o totalmente alquilados, y están dirigidos a inversores que deseen obtener una rentabilidad por el edificios. <img class="alignleft size-full wp-image-187" title="Imagen 54" src="http://www.pisovendo.com/wp-content/uploads/2010/02/Imagen-54.png" alt="Imagen 54" width="183" height="49" />Por ejemplo, el precio de un edificio en la zona de gracia (<strong>Barcelona</strong>) con una superficie de 320 m2, 4 viviendas y 2 locales, sale por 990.000 euros. EN <strong>Madrid</strong>, en la zona Chamberí, con una superficie de 400 m2, 6 viviendas y 2 locales, tiene un precio de 1.200.000 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pisovendo.com/2010/02/09/renta-corporacion-sigue-con-el-negocio-de-la-venta-de-edificios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas formas de venta de pisos</title>
		<link>http://www.pisovendo.com/2010/02/05/nuevas-formas-de-venta-de-pisos/</link>
		<comments>http://www.pisovendo.com/2010/02/05/nuevas-formas-de-venta-de-pisos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[fotocasa]]></category>
		<category><![CDATA[habitaclia o loquo]]></category>
		<category><![CDATA[http://www.facebook.com/]]></category>
		<category><![CDATA[piso en venta]]></category>
		<category><![CDATA[sector de la vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[vendedores de pisos]]></category>
		<category><![CDATA[venta piso borne]]></category>
		<category><![CDATA[venta piso terrassa]]></category>
		<category><![CDATA[webs inmobiliarias como idealista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pisovendo.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Los vendedores de pisos ya están perdiendo la paciencia ante tanta crisis y tanto parón en el sector de la vivienda. Esto ha hecho que quienes quieran vender su piso no se limiten a publicitar su piso a través del clásico cartel de &#8220;piso en venta&#8221; en la terraza de su casa, o a insertar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong>vendedores de pisos</strong> ya están perdiendo la paciencia ante tanta crisis y tanto parón en el <strong>sector de la vivienda</strong>. Esto ha hecho que quienes quieran vender su piso no se limiten a publicitar su piso a través del clásico cartel de <strong>&#8220;piso en venta&#8221;</strong> en la terraza de su casa, o a insertar su anuncio en alguna de las pincipales<strong> <a href="http://www.pisoalquilo.com/?p=118" target="_blank">webs inmobiliarias</a> como <a href="http://idealista.com/" target="_blank">idealista</a>, <a href="http://www.fotocasa.es/" target="_blank">fotocasa</a>, <a href="http://www.habitaclia.com/" target="_blank">habitaclia</a> o <a href="http://www.loquo.com/es_es" target="_blank">loquo</a></strong>, sino que muchos de ellos relizan su propia campaña de marketing utilzando las <strong>redes sociales </strong>como <strong><a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">facebook</a> o <a href="https://twitter.com/" target="_blank">twitter</a></strong> y el soporte de una web para poder vender su piso.<img class="alignleft size-full wp-image-183" title="Imagen 48" src="http://www.pisovendo.com/wp-content/uploads/2010/02/Imagen-48.png" alt="Imagen 48" width="231" height="124" /></p>
<p>En esta <a href="http://pisoenterrassa.com/" target="_blank">web</a> sus propietarios <strong>venden un piso en terrassa </strong>(barcelona) por <strong>273.000 euros</strong>. El piso mide 96m2, tiene un salónde 24m2, 3 habitaciones, 2 baños, y plaza de parking. Me parece una buena decisión. En el momento en el que estamos es necesario ser proactivos tanto en la <strong>venta de pisos </strong>como en la búsqueda de trabajo ante la mayo competencia existente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pisovendo.com/2010/02/05/nuevas-formas-de-venta-de-pisos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caixa Catalunya vendió inmuebles por 400 millones de euros en 2009</title>
		<link>http://www.pisovendo.com/2010/02/03/caixa-catalunya-vendio-inmuebles-por-400-millones-de-euros-en-2009/</link>
		<comments>http://www.pisovendo.com/2010/02/03/caixa-catalunya-vendio-inmuebles-por-400-millones-de-euros-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[descuentos y ofertas importantes sobre viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[pisos Caixa Catalunya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pisovendo.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Caixa Catalunya, a través de su filial inmobiliaria Procam Inmobiliaria vendió unos 400 millones de euros en inmuebles, gracias a la estrategia tan agresiva que ha venido siguiendo estos dos últimos años con descuentos y ofertas importantes sobre viviendas (la venta de viviendas supusieron 256 millones) , y la venta de edificios singulares , que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>C<a href="http://www.caixacatalunya.com/caixacat/index.shtml" target="_blank">aixa Catalunya,</a> </strong>a través de su<a href="http://www.pisocompra.com/?tag=procam-inmobiliaria" target="_blank"><strong> filial inmobiliaria Procam Inmobiliaria </strong></a>vendió unos 400 millones de euros en<strong> inmuebles</strong>, gracias a la estrategia tan agresiva que ha venido siguiendo estos dos últimos años con <strong>descuentos y ofertas importantes sobre viviendas</strong> (la venta de viviendas supusieron 256 millones) , y la venta de edificios singulares , que supusieron 135 millones de euros.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-178" title="Imagen 33" src="http://www.pisovendo.com/wp-content/uploads/2010/02/Imagen-33.png" alt="Imagen 33" width="150" height="46" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pisovendo.com/2010/02/03/caixa-catalunya-vendio-inmuebles-por-400-millones-de-euros-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio de los pisos aún han de bajar más?</title>
		<link>http://www.pisovendo.com/2010/02/02/el-precio-de-los-pisos-aun-han-de-bajar-mas/</link>
		<comments>http://www.pisovendo.com/2010/02/02/el-precio-de-los-pisos-aun-han-de-bajar-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[baja]]></category>
		<category><![CDATA[Bajada de precio de los pisos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de la vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[ofer]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas y rebajas en inmuebles]]></category>
		<category><![CDATA[pisos]]></category>
		<category><![CDATA[pisos no se venden]]></category>
		<category><![CDATA[pisos precios]]></category>
		<category><![CDATA[precios de los inmuebles siguen sobrevalorados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pisovendo.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[El mercado de la vivienda vive uno de los momentos más delicados de los últimos años. Con 5 millones de parados reales, el presente del país no parece vivir sus mejores momentos y los peor es que el futuro inmediato no pinta mucho mejor (los 3 próximos años pueden ser parecidos&#8230;). Lo cierto es que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>mercado de la vivienda</strong> vive uno de los momentos más delicados de los últimos años. Con <strong>5 millones de parados reales,</strong> el presente del país no parece vivir sus mejores momentos y los peor es que el futuro inmediato no pinta mucho mejor (los 3 próximos años pueden ser parecidos&#8230;). Lo cierto es que los<strong> pisos no se venden</strong> y la gente se pregunta si los precios han de bajar más. El mercado es el que manda y si los pisos no se venden, aún existiendo la necesidad de vivienda, quiere decir que los <strong>precios de los inmuebles siguen sobrevalorados</strong>. El precio de mercado de un piso fluctúa segúna la oferta y la demanda de cada momento. Y ahora está claro que aunque pongan el precio de un piso un 40% más barato, seguirá siendo caro. El motivo? No hay dinero. Nadie tiene liquidez.</p>
<p>Entonces que tendría que pasar para que se <strong>recupere el sector</strong>?</p>
<p>- Lo principal es que se inyecte <strong>liquidez al mercado</strong>. En Italia hicieron una amnistía fiscal que permitió repatriar muchísimo dinero pocedente de paraísos fiscales que hasta ese momento había permanecido opaco.</p>
<p>- El Gobierno español debería <strong>incentivar mucho más la creación de empleo y al empresariado.</strong> El Gobierno Socialista se ha empeñado en ponerse del lado de los sindicatos, y en menospreciar al empresario. Pero es éste quien crea empleo. Y en España crear empleo en estas circunstancias se hace muy costoso para un empresario que cuando las cosas salen mal, sale escaldado. Por este motivo sería aconsejable reducir el coste de seguridad social de las empresas.</p>
<p>- Disminuir el <strong>tipo de gravamen de la transmisión de inmuebles</strong>: En este momento añadir un sobrecoste del 7% + AJD de las hipotecas hace que la compraventa de viviendas sea carísima.<img class="alignleft size-full wp-image-174" title="Imagen 24" src="http://www.pisovendo.com/wp-content/uploads/2010/02/Imagen-24.png" alt="Imagen 24" width="283" height="185" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pisovendo.com/2010/02/02/el-precio-de-los-pisos-aun-han-de-bajar-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

